Haibike AllMtn 5 i625Wh 12-G XT
Art.Nr. 4516414421 HB BCXP black/titan mat./glos. Gr.M

(inkl. MwSt.)
5.799,00 EUR
Produktdetails
Rahmen | Aluminium 6061, Integrated Motor (Bosch), SkidPlate, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Akku | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Gabel | RockShox Lyrik Ultimate RC, Luft/Öl, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus, Luft |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100 |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M7100 Microspline, 10-51 Zähne |
Kette | Shimano SLX M7100 |
Kettenblatt | Haibike Components, 38, Aluminium |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano Deore XT M8020, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano Deore XT M8020, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
Laufradsatz | DT Swiss H1900 |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Haibike Components Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Gewicht | 25.6kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
5799,00
Out of Stock
4054624116636
Varianten
5799,00
Out of Stock
4054624116650
5799,00
Out of Stock
4054624117947
5799,00
Out of Stock
4054624116643
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
* = Pflichtangabe