Haibike AllMtn SE i600Wh 12-G XX1-AXS
Art.Nr. 4517314421 HB YX2S titan/black/yellow matte Gr.M

(inkl. MwSt.)
10.000,00 EUR
Produktdetails
Rahmen | Carbon, SkidPlate, Integrated Motor, UD-Carbon-Rahmen, FullCarbon Interface, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X2, 250W, 80Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | Yamaha InTube, 600 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | Öhlins RXF36, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | Öhlins TTX Air Extended, Luft |
Schaltung | Sram Eagle AXS longcage, 12-Gang |
Schalthebel | Sram Eagle XX1 AXS, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle XG1295, 10-52 Zähne |
Kette | Sram XX1 Eagle Gold |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Kettenführung | Haibike Alu/Nylon directmount |
Bremshebel | Shimano XTR M9120, Aluminium, Griffweite einstellbar |
Bremse (vorne) | Shimano XTR M9120, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano XTR M9120, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar |
Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 71-584, faltbar |
Laufradsatz | DT Swiss HXC1200 Carbon mixed 29" / 27.5" |
Lenker | Raceface Six C Carbon 785mm |
Griffe | Raceface Half Nelson |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
Sattel | Prologo Proxim W450 |
Sattelstütze | Sram Reverb AXS, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Gewicht | 22.9kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
10000,00
Out of Stock
4054624118401
Varianten
10000,00
Out of Stock
4054624118425
10000,00
Out of Stock
4054624118395
10000,00
Out of Stock
4054624118418
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
* = Pflichtangabe