XDURO AllTrail 5.0 i630Wh 11-G NX
Art.Nr. 454100095419/20/21 HB Flyon blau/weiß/orange Gr XL

(inkl. 19 % MwSt)
4.999,00 EUR
Produktdetails
Rahmen | Carbon, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Akku | Flyon The Battery, 630 Wh |
Ladegerät | Haibike The Battery Charger 4A |
Gabel | RockShox 35 Silver, Stahlfeder, Federweg: 140mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC e11S |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Bremshebel | Magura MT54 HC-Hebel, Aluminium |
Bremse (vorne) | Magura MT5, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Magura MT4, 203mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Continental Trail King Shieldwall Prot., 70x584 |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Speichen | DT Swiss Factory, Schwarz |
Lenker | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Gewicht | 25.7kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
4999,00
Out of Stock
4054624102851
Varianten
4999,00
In Stock
4054624102813
4999,00
Out of Stock
4054624102820
4999,00
Out of Stock
4054624102837
4999,00
Out of Stock
4054624102844
Gern beantworten wir Ihre Fragen zum oben gezeigten Artikel. Schreiben Sie uns eine Nachricht und wir melden uns zurück
* = Pflichtangabe